こんにちは、トイトブルクです!
「剣と魔法と学園モノ。Anniversary Edition(ととモノ。)」をプレイしていて、こんなことはありませんか?
(ソフトは公式サイトでダウンロード販売されています。パッケージ版はありません。)
いろいろな要素があるけど、全然ゲームや公式サイトに説明がない!
「ととモノ。」ってかなり説明不足のゲームなんですよ。
ドラゴンクエストやファイナルファンタジーでも、ゲームシステムがわからないと心から楽しめませんよね。
そこで管理人が攻略本を参考資料にしつつ、ゲームシステムを解説することにしました。
本ブログの記事を読めば以下のメリットが得られます。
- ゲームシステムを理解できる
- 不必要な遠回りを避けられる
- その結果「ととモノ。」を心から楽しめる
「ととモノ。」のゲームシステムは多岐にわたるので、複数の記事で解説していきます。全体像はゲームの流れ記事をどうぞ。
みなさんが「ととモノ。」をプレイする際の参考になればと思い、プレイ日記を公開することにしました。
「こういう遊び方もあるんだな」という参考になればと思います。
プレイ日記3でフェーズI:カリキュラム履修まで終了しました。
フェーズII:トロオ遭遇の攻略
フェーズIIには課題が1個、依頼が2個ありますが、クリアに時間がかかるのは依頼1だけです。
メイン課題:トロオ遭遇について
メイン課題は正式な課題ではなく、ホルデア登山道中央フロアに進入すると発生するイベントです。
今さらっと「ホルデア登山道中央フロアに進入」と書きましたが、フェーズIをこなす過程でここには来ているはずです。
よってこの時点ですでにメイン課題はクリアしていることになります。
依頼2:学園七不思議
この依頼はトロオ遭遇が発生した後に受けられる依頼です。
図書館で依頼を受けた後イベントが進み、そのままクリアできます。
依頼1:恋の行方
フェーズIIでは一番クリアに時間がかかる依頼です。「ラブレター」を3個集める必要があります。
- 1個は購買部で「ハートのお守り」を分解して入手する。
- 2個は迷宮内で入手する。
2個の「ラブレター」を入手するのにかかる時間はプレイヤーの運次第なので、Lv上げやアイテム集めを兼ねて気長に取り組みましょう。
フェーズIIクリア後のパーティー
フェーズIIクリア後のパーティーの状態です。
クエスト攻略チーム
名前 | カンネー | タラス | カデシュ | ライプツィヒ | アルマダ | ヨークタウン |
---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | ||||||
種族 | バハムーン | バハムーン | バハムーン | ディアボロス | ディアボロス | ディアボロス |
性別 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 |
性格 | 善 | 中立 | 善 | 中立 | 中立 | 善 |
学科 | 君主 | 侍 | 僧侶 | 忍者 | 魔術士 | 超術士 |
特性値 | ||||||
力 | 19 | 18 | 21 | 17 | 11 | 11 |
知恵 | 14 | 14 | 9 | 17 | 23 | 17 |
精神 | 16 | 11 | 15 | 9 | 12 | 18 |
生命力 | 24 | 19 | 26 | 21 | 21 | 21 |
素早さ | 12 | 16 | 10 | 17 | 14 | 13 |
運 | 18 | 13 | 14 | 18 | 11 | 18 |
相性 | 105% | 105% | 105% | 101% | 101% | 101% |
LV・HP・攻撃・防御 | ||||||
Lv | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
HP | 130 | 80 | 121 | 85 | 95 | 66 |
メイン | 19~86 | 16~93 | 31~186 | 24~73 | 36~101 | 42~108 |
サブ | 10~34 | 9~46 | 8~29 | 16~49 | – | – |
命中値 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 |
防御値 | 30 | 32 | 25 | 35 | 23 | 19 |
回避値 | 20 | 17 | 19 | 20 | 15 | 19 |
装備 | ||||||
メイン | ロングソード+2 | 忍の刀 | トンカチ | ブーメラン+7 | ショートボウ | ショートボウ+1 |
サブ | メイス | 小刀 | メイス | ブーメラン+6 | 眠りの矢+1 | 矢+5 |
胴 | レザーアーマー+2 | 熱血な制服・上+9 | レザーアーマー | レッドインナー+2 | ブラウンインナー+2 | 高貴な制服・上 |
腰 | 兵士服下衣 | 熱血な制服・下+5 | ブルーパンツ+3 | 盗賊のズボン+8 | ハーフパンツ+4 | 兵士服下衣 |
頭 | 羽付き帽子 | ケットルハット | ケットルハット | スクールキャップ+2 | 冒険者の帽子+2 | 羽付き帽子 |
手 | グローブ+1 | グローブ | レザーグローブ | グローブ | グローブ | グローブ |
足 | カンジキ | 足袋 | 修士の靴 | 盗賊の靴+4 | 修士の靴 | カンジキ+2 |
装飾品 | マント+6 | マント | ケープ | ブラックマント | ケープ+1 | ケープ |
マップ踏破チーム
名前 | オスマン | アイユーブ | カロリング | ササン | ロマノフ | テューダー |
---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | ||||||
種族 | セレスティア | セレスティア | セレスティア | フェアリー | ノーム | ノーム |
性別 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
性格 | 善 | 中立 | 善 | 中立 | 善 | 中立 |
学科 | 侍 | 戦士 | 僧侶 | 盗賊 | 超術士 | 魔術士 |
特性値 | ||||||
力 | 16 | 19 | 13 | 13 | 10 | 9 |
知恵 | 16 | 14 | 11 | 15 | 22 | 26 |
精神 | 22 | 23 | 26 | 10 | 20 | 19 |
生命力 | 19 | 18 | 19 | 17 | 16 | 17 |
素早さ | 15 | 13 | 13 | 28 | 13 | 10 |
運 | 15 | 19 | 19 | 25 | 21 | 15 |
相性 | 115% | 115% | 115% | 109% | 116% | 116% |
LV・HP・攻撃・防御 | ||||||
Lv | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
HP | 112 | 112 | 86 | 71 | 49 | 77 |
メイン | 16~97 | 17~84 | 32~116 | 17~60 | 36~100 | 35~98 |
サブ | 8~32 | 12~34 | – | 16~59 | – | – |
命中値 | 6 | 10 | 2 | 5 | 5 | 0 |
防御値 | 20 | 19 | 17 | 18 | 12 | 14 |
回避値 | 17 | 15 | 15 | 21 | 9 | 11 |
装備 | ||||||
メイン | ジャベリン | ロングソード | ストーンクラブ+1 | ブーメラン+1 | ショートボウ | ショートボウ |
サブ | アックス | バグナウ | バックラー | ブーメラン | 矢+1 | 矢 |
胴 | ブラウンインナー+3 | タンクトップ | 貴婦人の衣装 | タンクトップ | タンクトップ | ジャージ・上 |
腰 | 熱血な制服・下 | 冒険者のズボン+1 | 貴婦人の下衣 | 盗賊のズボン+2 | 貴婦人の下衣 | ロングパンツ+1 |
頭 | りぼん | 商人の帽子+1 | 商人の帽子 | マスターキャップ+1 | 商人の帽子 | 商人の帽子 |
手 | グローブ | グローブ | ||||
足 | 足袋 | カンジキ | カンジキ | 盗賊の靴+1 | 修士の靴 | 修士の靴 |
装飾品 | マント+1 | マント | 布の帯 | ハートのお守り | ケープ | ケープ |
プレイ日記4:まとめ
- トロオ遭遇のイベントはすでにクリアしている。
- 依頼1のラブレター集めには根気が必要。
最後までお読みくださり、ありがとうございました!この記事が少しでもみなさまのお役に立てばうれしく思います。
キャラの絵を見たいんだけど・・・・・・
著作権の関係でキャラ画像を出すのは難しいんですよ。
そんな方は攻略本を購入してはいかがでしょうか?Switch版の攻略本はありませんが、PSP版の攻略本は販売されています。
Switch版とPSP版のゲーム内容はほぼ一緒なので、PSP版の攻略本の内容がSwitch版でも利用できるのです。
コメント