こんにちは、トイトブルクです!
「剣と魔法と学園モノ。Anniversary Edition(ととモノ。)」をプレイしていて、こんなことはありませんか?
(ソフトは公式サイトでダウンロード販売されています。パッケージ版はありません。)

いろいろな要素があるけど、全然ゲームや公式サイトに説明がない!



「ととモノ。」ってかなり説明不足のゲームなんですよ。
ドラゴンクエストやファイナルファンタジーでも、ゲームシステムがわからないと心から楽しめませんよね。
そこで管理人が攻略本を参考資料にしつつ、ゲームシステムを解説することにしました。
本ブログの記事を読めば以下のメリットが得られます。
- ゲームシステムを理解できる
- 不必要な遠回りを避けられる
- その結果「ととモノ。」を心から楽しめる
「ととモノ。」のゲームシステムは多岐にわたるので、複数の記事で解説していきます。全体像はゲームの流れ記事をどうぞ。
本記事では学科のひとつ、司祭について解説します。


必要特性値
学科名 | 性別 | 性格 | 力 | 知恵 | 精神 | 生命力 | 素早さ | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
司祭 | すべて | 善・悪 | – | 13 | 13 | – | – | – |
学科の系統
術士系学科です。
成長速度
- 成長速度:Lvの上がりやすさ。A(速い)~ E(遅い)
- 初期命中値:Lv1のときの命中値
- 命中値成長速度:A(速い)~ B(遅い)
- 攻撃回数成長速度:○Lvごとに攻撃回数が1回増える
- 魔法効果成長速度:魔法の威力や成功率に関係。A(速い)~ E(遅い)
- 特性値成長速度:特性値(力・知恵・精神・生命力・素早さ・運)の上がりやすさ。A(速い)~ C(遅い)
成長速度 | B |
---|---|
初期命中値 | 0 |
命中値成長速度 | B |
攻撃回数成長速度 | 8Lv |
魔法効果成長速度 | A |
力成長速度 | C |
知恵成長速度 | A |
精神成長速度 | A |
生命力成長速度 | C |
素早さ成長速度 | B |
運成長速度 | B |
魔法
習得魔法
魔術士・僧侶魔法を習得します。使える魔法回数は以下の通り。
魔法回数4の場合、実際の使用回数が3以下になることもあります。
- CLv:キャラクターのLV
- 魔1~魔7:魔術士魔法レベル1~7
- 僧1~僧7:僧侶魔法レベル1~7
- 超1~超7:超能力魔法レベル1~7
- 召1~召7:召喚魔法レベル1~7
魔術士魔法
CLv | 魔1 | 魔2 | 魔3 | 魔4 | 魔5 | 魔6 | 魔7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
18 | 9 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | 9 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | 9 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
22 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 |
23 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 |
24 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 |
25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 |
26 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 0 |
27 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 0 |
28 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 0 |
29 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 |
30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 |
31 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 |
32 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 |
33 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 |
34 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
35 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
36 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
37 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
僧侶魔法
CLv | 僧1 | 僧2 | 僧3 | 僧4 | 僧5 | 僧6 | 僧7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | 9 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | 9 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | 9 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
18 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 |
19 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 |
20 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 |
21 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 |
22 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 0 |
23 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 0 |
24 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 0 |
25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 |
26 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 |
27 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 |
28 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 |
29 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 |
30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
31 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
32 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
33 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
魔法習得限界値
魔術士 | 僧侶 | 超能力 | 召喚 |
---|---|---|---|
4 | 4 | 3 | 0 |
スキル
- アクティブ:使用すると効果を発揮する
- パッシブ:常に効果を発揮する
- 予備動作:1ターン予備動作後、次のターンにスキル発動
Lv | スキル | 予備動作 | タイプ | 効果 |
---|---|---|---|---|
1 | 霊不の力 | パッシブ | 攻撃に「霊」「不」の種別付与が付く | |
1 | 道具鑑定 | アクティブ | 未鑑定のアイテムを鑑定する。鑑定キャラのLvより高いアイテムほど失敗しやすく、恐怖状態になることもある | |
4 | 精魔の力 | パッシブ | 攻撃に「精」「魔」の種別付与が付く | |
7 | レクイエム | アクティブ | 「霊」「不死」の敵1Gを消滅させる。経験値は半減する | |
99 | 魂補完計画所持 | アクティブ | 転生できる |
コメント
魔術士・僧侶魔法の両方を覚え、鑑定もできる器用な学科。
ただし魔法を覚える速度は魔術士・僧侶に劣るため、司祭とは別に本職の魔術士・僧侶は必要になります。
鑑定が便利なスキルなので、司祭はパーティーにいなくても控えに一人は置いておきたい学科です。
司祭:まとめ
- 魔術士・僧侶魔法を使える
- アイテムの鑑定ができる
- 物理攻撃が苦手
最後までお読みくださり、ありがとうございました!この記事が少しでもみなさまのお役に立てばうれしく思います。





キャラの絵を見たいんだけど・・・・・・



著作権の関係でキャラ画像を出すのは難しいんですよ。
そんな方は攻略本を購入してはいかがでしょうか?Switch版の攻略本はありませんが、PSP版の攻略本は販売されています。
Switch版とPSP版のゲーム内容はほぼ一緒なので、PSP版の攻略本の内容がSwitch版でも利用できるのです。
コメント